Mietrendite 2026: 203 Städte in Deutschland im Vergleich
Wie viel Miete bringt eine Wohnung im Verhältnis zum Kaufpreis? Die Tabelle zeigt für 203 Städte die durchschnittliche Kaltmiete, den durchschnittlichen Kaufpreis einer Wohnung und die Mietrendite brutto, die sich daraus ergibt.
Mieten und Kaufpreise: Durchschnittswerte von immobilienpreise-2026.de, 3. Quartal 2026.
So ist gerechnet
Mietrendite brutto = Kaltmiete pro m² × 12 ÷ Kaufpreis pro m² × 100. Nebenkosten beim Kauf, Hausgeld, Rücklage, Leerstand und Zinsen sind nicht enthalten. Eine hohe Mietrendite brutto sagt deshalb noch nicht, ob sich eine Wohnung trägt. Oft ist sie dort höher, wo die Preise niedriger sind und weniger Menschen zuziehen. Mehr dazu: Was ist eine gute Mietrendite?
Eine bestimmte Wohnung durchrechnen
Mit Kaufnebenkosten, Kredit und Ergebnis pro Monat.
Tabelle: Mietrendite nach Stadt
Sortiert nach Mietrendite brutto. Mit „Rechnen“ öffnen Sie den Rechner mit dieser Stadt und dem passenden Mietvorschlag.
| Stadt | Bundesland | Miete Wohnung pro m² | Kaufpreis Wohnung pro m² | Mietrendite brutto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gera | Thüringen | 6,43 € | 1.141 € | 6,8 % | Rechnen |
| Altenburg | Thüringen | 6,34 € | 1.144 € | 6,7 % | Rechnen |
| Weißenfels | Sachsen-Anhalt | 6,40 € | 1.207 € | 6,4 % | Rechnen |
| Zwickau | Sachsen | 6,59 € | 1.250 € | 6,3 % | Rechnen |
| Delitzsch | Sachsen | 7,88 € | 1.508 € | 6,3 % | Rechnen |
| Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt | 6,99 € | 1.356 € | 6,2 % | Rechnen |
| Hof | Bayern | 8,11 € | 1.600 € | 6,1 % | Rechnen |
| Bitterfeld-Wolfen | Sachsen-Anhalt | 7,07 € | 1.428 € | 5,9 % | Rechnen |
| Bernburg (Saale) | Sachsen-Anhalt | 6,66 € | 1.391 € | 5,7 % | Rechnen |
| Merseburg | Sachsen-Anhalt | 7,22 € | 1.519 € | 5,7 % | Rechnen |
| Völklingen | Saarland | 7,54 € | 1.600 € | 5,7 % | Rechnen |
| Lutherstadt Wittenberg | Sachsen-Anhalt | 6,95 € | 1.484 € | 5,6 % | Rechnen |
| Pirmasens | Rheinland-Pfalz | 6,84 € | 1.471 € | 5,6 % | Rechnen |
| Stendal | Sachsen-Anhalt | 6,58 € | 1.442 € | 5,5 % | Rechnen |
| Chemnitz | Sachsen | 6,25 € | 1.390 € | 5,4 % | Rechnen |
| Emden | Niedersachsen | 8,86 € | 1.980 € | 5,4 % | Rechnen |
| Nordhausen | Thüringen | 6,52 € | 1.471 € | 5,3 % | Rechnen |
| Wilhelmshaven | Niedersachsen | 7,48 € | 1.701 € | 5,3 % | Rechnen |
| Eisenach | Thüringen | 7,00 € | 1.592 € | 5,3 % | Rechnen |
| Grimma | Sachsen | 7,66 € | 1.743 € | 5,3 % | Rechnen |
| Oranienburg | Brandenburg | 11,90 € | 2.716 € | 5,3 % | Rechnen |
| Gotha | Thüringen | 7,07 € | 1.615 € | 5,3 % | Rechnen |
| Meiningen | Thüringen | 6,98 € | 1.603 € | 5,2 % | Rechnen |
| Suhl | Thüringen | 6,94 € | 1.613 € | 5,2 % | Rechnen |
| Meißen | Sachsen | 7,27 € | 1.698 € | 5,1 % | Rechnen |
| Arnstadt | Thüringen | 7,23 € | 1.695 € | 5,1 % | Rechnen |
| Homburg | Saarland | 9,01 € | 2.170 € | 5 % | Rechnen |
| Ilmenau | Thüringen | 7,79 € | 1.885 € | 5 % | Rechnen |
| Delmenhorst | Niedersachsen | 9,03 € | 2.186 € | 5 % | Rechnen |
| Königs Wusterhausen | Brandenburg | 12,57 € | 3.056 € | 4,9 % | Rechnen |
| Neumünster | Schleswig-Holstein | 8,92 € | 2.170 € | 4,9 % | Rechnen |
| Blankenfelde-Mahlow | Brandenburg | 13,24 € | 3.224 € | 4,9 % | Rechnen |
| Saarbrücken | Saarland | 8,67 € | 2.121 € | 4,9 % | Rechnen |
| Merzig | Saarland | 8,60 € | 2.127 € | 4,9 % | Rechnen |
| Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 7,45 € | 1.855 € | 4,8 % | Rechnen |
| Hohen Neuendorf | Brandenburg | 12,87 € | 3.216 € | 4,8 % | Rechnen |
| Bernau bei Berlin | Brandenburg | 11,81 € | 2.957 € | 4,8 % | Rechnen |
| Saarlouis | Saarland | 8,91 € | 2.241 € | 4,8 % | Rechnen |
| Cottbus | Brandenburg | 8,15 € | 2.052 € | 4,8 % | Rechnen |
| Wernigerode | Sachsen-Anhalt | 7,85 € | 1.986 € | 4,7 % | Rechnen |
| Güstrow | Mecklenburg-Vorpommern | 7,65 € | 1.941 € | 4,7 % | Rechnen |
| Bremerhaven | Bremen | 7,41 € | 1.902 € | 4,7 % | Rechnen |
| Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 9,84 € | 2.533 € | 4,7 % | Rechnen |
| Freital | Sachsen | 8,27 € | 2.141 € | 4,6 % | Rechnen |
| Freiberg | Sachsen | 6,84 € | 1.779 € | 4,6 % | Rechnen |
| Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 8,90 € | 2.317 € | 4,6 % | Rechnen |
| Achim | Niedersachsen | 10,27 € | 2.682 € | 4,6 % | Rechnen |
| Henstedt-Ulzburg | Schleswig-Holstein | 11,94 € | 3.121 € | 4,6 % | Rechnen |
| Pirna | Sachsen | 8,03 € | 2.113 € | 4,6 % | Rechnen |
| Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 9,21 € | 2.424 € | 4,6 % | Rechnen |
| Wismar | Mecklenburg-Vorpommern | 9,07 € | 2.391 € | 4,6 % | Rechnen |
| Ludwigsfelde | Brandenburg | 11,75 € | 3.106 € | 4,5 % | Rechnen |
| Stralsund | Mecklenburg-Vorpommern | 8,61 € | 2.277 € | 4,5 % | Rechnen |
| Zweibrücken | Rheinland-Pfalz | 7,51 € | 1.987 € | 4,5 % | Rechnen |
| Hamm | Nordrhein-Westfalen | 7,94 € | 2.106 € | 4,5 % | Rechnen |
| Weiden in der Oberpfalz | Bayern | 9,53 € | 2.542 € | 4,5 % | Rechnen |
| Stuhr | Niedersachsen | 9,99 € | 2.669 € | 4,5 % | Rechnen |
| Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | 9,41 € | 2.524 € | 4,5 % | Rechnen |
| Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 10,75 € | 2.890 € | 4,5 % | Rechnen |
| Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 8,37 € | 2.266 € | 4,4 % | Rechnen |
| Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 8,77 € | 2.377 € | 4,4 % | Rechnen |
| Herne | Nordrhein-Westfalen | 7,70 € | 2.103 € | 4,4 % | Rechnen |
| Wolfsburg | Niedersachsen | 9,15 € | 2.511 € | 4,4 % | Rechnen |
| Bremen | Bremen | 9,97 € | 2.737 € | 4,4 % | Rechnen |
| Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 7,33 € | 2.015 € | 4,4 % | Rechnen |
| Hagen | Nordrhein-Westfalen | 7,75 € | 2.132 € | 4,4 % | Rechnen |
| Elmshorn | Schleswig-Holstein | 10,78 € | 2.966 € | 4,4 % | Rechnen |
| Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 8,56 € | 2.358 € | 4,4 % | Rechnen |
| Pinneberg | Schleswig-Holstein | 12,23 € | 3.380 € | 4,3 % | Rechnen |
| Worms | Rheinland-Pfalz | 10,27 € | 2.842 € | 4,3 % | Rechnen |
| Teltow | Brandenburg | 12,77 € | 3.558 € | 4,3 % | Rechnen |
| Salzgitter | Niedersachsen | 7,16 € | 2.006 € | 4,3 % | Rechnen |
| Sindelfingen | Baden-Württemberg | 14,30 € | 4.008 € | 4,3 % | Rechnen |
| Hennigsdorf | Brandenburg | 11,36 € | 3.184 € | 4,3 % | Rechnen |
| Böblingen | Baden-Württemberg | 14,44 € | 4.051 € | 4,3 % | Rechnen |
| Weyhe | Niedersachsen | 10,13 € | 2.846 € | 4,3 % | Rechnen |
| Falkensee | Brandenburg | 12,58 € | 3.544 € | 4,3 % | Rechnen |
| Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern | 6,77 € | 1.911 € | 4,3 % | Rechnen |
| Mörfelden-Walldorf | Hessen | 13,12 € | 3.716 € | 4,2 % | Rechnen |
| Erfurt | Thüringen | 9,23 € | 2.627 € | 4,2 % | Rechnen |
| Buxtehude | Niedersachsen | 11,14 € | 3.176 € | 4,2 % | Rechnen |
| Seevetal | Niedersachsen | 12,02 € | 3.427 € | 4,2 % | Rechnen |
| Weimar | Thüringen | 8,91 € | 2.542 € | 4,2 % | Rechnen |
| Remscheid | Nordrhein-Westfalen | 8,00 € | 2.284 € | 4,2 % | Rechnen |
| Essen | Nordrhein-Westfalen | 9,28 € | 2.656 € | 4,2 % | Rechnen |
| Bayreuth | Bayern | 10,76 € | 3.082 € | 4,2 % | Rechnen |
| Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 9,49 € | 2.723 € | 4,2 % | Rechnen |
| Kassel | Hessen | 9,12 € | 2.625 € | 4,2 % | Rechnen |
| Leipzig | Sachsen | 9,07 € | 2.614 € | 4,2 % | Rechnen |
| Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 9,55 € | 2.761 € | 4,2 % | Rechnen |
| Weiterstadt | Hessen | 11,75 € | 3.404 € | 4,1 % | Rechnen |
| Geesthacht | Schleswig-Holstein | 10,64 € | 3.088 € | 4,1 % | Rechnen |
| Solingen | Nordrhein-Westfalen | 9,63 € | 2.801 € | 4,1 % | Rechnen |
| Pforzheim | Baden-Württemberg | 10,41 € | 3.032 € | 4,1 % | Rechnen |
| Ingelheim am Rhein | Rheinland-Pfalz | 11,66 € | 3.407 € | 4,1 % | Rechnen |
| Hanau | Hessen | 11,47 € | 3.356 € | 4,1 % | Rechnen |
| Osnabrück | Niedersachsen | 9,89 € | 2.908 € | 4,1 % | Rechnen |
| Ratingen | Nordrhein-Westfalen | 10,65 € | 3.132 € | 4,1 % | Rechnen |
| Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 9,15 € | 2.691 € | 4,1 % | Rechnen |
| Bingen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 9,94 € | 2.932 € | 4,1 % | Rechnen |
| Neu-Isenburg | Hessen | 13,36 € | 3.946 € | 4,1 % | Rechnen |
| Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 10,83 € | 3.202 € | 4,1 % | Rechnen |
| Ansbach | Bayern | 9,73 € | 2.880 € | 4,1 % | Rechnen |
| Heilbronn | Baden-Württemberg | 12,47 € | 3.700 € | 4 % | Rechnen |
| Frechen | Nordrhein-Westfalen | 12,07 € | 3.589 € | 4 % | Rechnen |
| Buchholz in der Nordheide | Niedersachsen | 11,69 € | 3.482 € | 4 % | Rechnen |
| Mannheim | Baden-Württemberg | 11,55 € | 3.442 € | 4 % | Rechnen |
| Jena | Thüringen | 10,13 € | 3.022 € | 4 % | Rechnen |
| Bad Oldesloe | Schleswig-Holstein | 10,05 € | 3.007 € | 4 % | Rechnen |
| Bochum | Nordrhein-Westfalen | 8,90 € | 2.666 € | 4 % | Rechnen |
| Radebeul | Sachsen | 9,85 € | 2.956 € | 4 % | Rechnen |
| Leinfelden-Echterdingen | Baden-Württemberg | 14,34 € | 4.305 € | 4 % | Rechnen |
| Norderstedt | Schleswig-Holstein | 12,85 € | 3.860 € | 4 % | Rechnen |
| Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 8,92 € | 2.680 € | 4 % | Rechnen |
| Potsdam | Brandenburg | 13,49 € | 4.062 € | 4 % | Rechnen |
| Hilden | Nordrhein-Westfalen | 11,38 € | 3.430 € | 4 % | Rechnen |
| Schweinfurt | Bayern | 9,16 € | 2.763 € | 4 % | Rechnen |
| Griesheim | Hessen | 12,18 € | 3.690 € | 4 % | Rechnen |
| Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 12,74 € | 3.883 € | 3,9 % | Rechnen |
| Ostfildern | Baden-Württemberg | 14,00 € | 4.271 € | 3,9 % | Rechnen |
| Koblenz | Rheinland-Pfalz | 9,76 € | 2.979 € | 3,9 % | Rechnen |
| Passau | Bayern | 10,23 € | 3.130 € | 3,9 % | Rechnen |
| Dresden | Sachsen | 9,52 € | 2.917 € | 3,9 % | Rechnen |
| Lübeck | Schleswig-Holstein | 11,02 € | 3.378 € | 3,9 % | Rechnen |
| Coburg | Bayern | 8,98 € | 2.753 € | 3,9 % | Rechnen |
| Braunschweig | Niedersachsen | 9,36 € | 2.870 € | 3,9 % | Rechnen |
| Memmingen | Bayern | 11,58 € | 3.568 € | 3,9 % | Rechnen |
| Bottrop | Nordrhein-Westfalen | 8,36 € | 2.580 € | 3,9 % | Rechnen |
| Landau in der Pfalz | Rheinland-Pfalz | 10,38 € | 3.204 € | 3,9 % | Rechnen |
| Marburg | Hessen | 10,69 € | 3.301 € | 3,9 % | Rechnen |
| Pulheim | Nordrhein-Westfalen | 11,98 € | 3.712 € | 3,9 % | Rechnen |
| Göttingen | Niedersachsen | 10,66 € | 3.304 € | 3,9 % | Rechnen |
| Speyer | Rheinland-Pfalz | 11,06 € | 3.430 € | 3,9 % | Rechnen |
| Ahrensburg | Schleswig-Holstein | 12,66 € | 3.927 € | 3,9 % | Rechnen |
| Neustadt an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 10,10 € | 3.133 € | 3,9 % | Rechnen |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | 15,40 € | 4.778 € | 3,9 % | Rechnen |
| Kaufbeuren | Bayern | 10,68 € | 3.316 € | 3,9 % | Rechnen |
| Tübingen | Baden-Württemberg | 11,94 € | 3.714 € | 3,9 % | Rechnen |
| Offenbach am Main | Hessen | 12,23 € | 3.811 € | 3,9 % | Rechnen |
| Berlin | Berlin | 13,23 € | 4.132 € | 3,8 % | Rechnen |
| Oldenburg | Niedersachsen | 9,99 € | 3.128 € | 3,8 % | Rechnen |
| Wedel | Schleswig-Holstein | 12,85 € | 4.034 € | 3,8 % | Rechnen |
| Karlsruhe | Baden-Württemberg | 12,81 € | 4.022 € | 3,8 % | Rechnen |
| Würzburg | Bayern | 12,04 € | 3.786 € | 3,8 % | Rechnen |
| Hofheim am Taunus | Hessen | 13,11 € | 4.128 € | 3,8 % | Rechnen |
| Dreieich | Hessen | 12,88 € | 4.061 € | 3,8 % | Rechnen |
| Flensburg | Schleswig-Holstein | 9,21 € | 2.906 € | 3,8 % | Rechnen |
| Baden-Baden | Baden-Württemberg | 10,96 € | 3.464 € | 3,8 % | Rechnen |
| Brandenburg an der Havel | Brandenburg | 8,37 € | 2.646 € | 3,8 % | Rechnen |
| Kiel | Schleswig-Holstein | 10,63 € | 3.363 € | 3,8 % | Rechnen |
| Köln | Nordrhein-Westfalen | 13,45 € | 4.265 € | 3,8 % | Rechnen |
| Hannover | Niedersachsen | 10,42 € | 3.308 € | 3,8 % | Rechnen |
| Gießen | Hessen | 10,39 € | 3.299 € | 3,8 % | Rechnen |
| Hürth | Nordrhein-Westfalen | 12,03 € | 3.823 € | 3,8 % | Rechnen |
| Darmstadt | Hessen | 12,87 € | 4.124 € | 3,7 % | Rechnen |
| Schwabach | Bayern | 10,47 € | 3.356 € | 3,7 % | Rechnen |
| Bad Homburg vor der Höhe | Hessen | 13,92 € | 4.472 € | 3,7 % | Rechnen |
| Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 9,95 € | 3.213 € | 3,7 % | Rechnen |
| Trier | Rheinland-Pfalz | 10,19 € | 3.292 € | 3,7 % | Rechnen |
| Reinbek | Schleswig-Holstein | 12,14 € | 3.923 € | 3,7 % | Rechnen |
| Meerbusch | Nordrhein-Westfalen | 12,00 € | 3.886 € | 3,7 % | Rechnen |
| Fürth | Bayern | 11,41 € | 3.696 € | 3,7 % | Rechnen |
| Mainz | Rheinland-Pfalz | 13,15 € | 4.266 € | 3,7 % | Rechnen |
| Konstanz | Baden-Württemberg | 11,84 € | 3.852 € | 3,7 % | Rechnen |
| Nürnberg | Bayern | 12,16 € | 3.978 € | 3,7 % | Rechnen |
| Amberg | Bayern | 9,17 € | 3.011 € | 3,7 % | Rechnen |
| Dachau | Bayern | 17,35 € | 5.740 € | 3,6 % | Rechnen |
| Bad Vilbel | Hessen | 13,36 € | 4.423 € | 3,6 % | Rechnen |
| Fulda | Hessen | 9,03 € | 2.991 € | 3,6 % | Rechnen |
| Aschaffenburg | Bayern | 11,22 € | 3.718 € | 3,6 % | Rechnen |
| Wiesbaden | Hessen | 12,45 € | 4.126 € | 3,6 % | Rechnen |
| Bonn | Nordrhein-Westfalen | 12,16 € | 4.033 € | 3,6 % | Rechnen |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 13,34 € | 4.434 € | 3,6 % | Rechnen |
| Lüneburg | Niedersachsen | 11,03 € | 3.696 € | 3,6 % | Rechnen |
| Ingolstadt | Bayern | 12,76 € | 4.295 € | 3,6 % | Rechnen |
| Heidelberg | Baden-Württemberg | 14,03 € | 4.724 € | 3,6 % | Rechnen |
| Unterschleißheim | Bayern | 18,60 € | 6.347 € | 3,5 % | Rechnen |
| Germering | Bayern | 17,74 € | 6.064 € | 3,5 % | Rechnen |
| Frankfurt am Main | Hessen | 15,01 € | 5.131 € | 3,5 % | Rechnen |
| Hamburg | Hamburg | 14,01 € | 4.802 € | 3,5 % | Rechnen |
| Straubing | Bayern | 9,55 € | 3.285 € | 3,5 % | Rechnen |
| Münster | Nordrhein-Westfalen | 11,76 € | 4.062 € | 3,5 % | Rechnen |
| Ulm | Baden-Württemberg | 12,38 € | 4.282 € | 3,5 % | Rechnen |
| Unterhaching | Bayern | 19,32 € | 6.743 € | 3,4 % | Rechnen |
| Bamberg | Bayern | 11,20 € | 3.938 € | 3,4 % | Rechnen |
| Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 14,86 € | 5.246 € | 3,4 % | Rechnen |
| Augsburg | Bayern | 13,19 € | 4.679 € | 3,4 % | Rechnen |
| Erlangen | Bayern | 12,30 € | 4.401 € | 3,4 % | Rechnen |
| Erding | Bayern | 14,56 € | 5.241 € | 3,3 % | Rechnen |
| Olching | Bayern | 16,12 € | 5.865 € | 3,3 % | Rechnen |
| Landshut | Bayern | 12,42 € | 4.522 € | 3,3 % | Rechnen |
| Fürstenfeldbruck | Bayern | 15,63 € | 5.713 € | 3,3 % | Rechnen |
| Vaterstetten | Bayern | 17,25 € | 6.332 € | 3,3 % | Rechnen |
| Rosenheim | Bayern | 13,47 € | 4.978 € | 3,2 % | Rechnen |
| Krailling | Bayern | 17,99 € | 6.687 € | 3,2 % | Rechnen |
| Freising | Bayern | 14,89 € | 5.560 € | 3,2 % | Rechnen |
| München | Bayern | 21,09 € | 7.924 € | 3,2 % | Rechnen |
| Regensburg | Bayern | 12,35 € | 4.694 € | 3,2 % | Rechnen |
| Oberhaching | Bayern | 18,42 € | 7.037 € | 3,1 % | Rechnen |
| Planegg | Bayern | 18,54 € | 7.138 € | 3,1 % | Rechnen |
| Gräfelfing | Bayern | 18,88 € | 7.388 € | 3,1 % | Rechnen |
| Pullach im Isartal | Bayern | 20,60 € | 8.310 € | 3 % | Rechnen |
| Grünwald | Bayern | 20,93 € | 8.597 € | 2,9 % | Rechnen |
Durchschnittswerte für die ganze Stadt. In einzelnen Stadtteilen und für einzelne Wohnungen weichen Miete und Preis oft stark ab.