Mietrendite Dessau-Roßlau 2026: Mieten, Kaufpreise und Stadtteile
Wie viel Miete bringt eine Wohnung in Dessau-Roßlau im Verhältnis zum Kaufpreis? Hier finden Sie die Durchschnittswerte für die ganze Stadt, die Mieten in 24 Stadtteilen und eine Beispielrechnung mit den Kaufnebenkosten in Sachsen-Anhalt.
Mieten und Kaufpreise: Durchschnittswerte von immobilienpreise-2026.de, 3. Quartal 2026.
Eine Wohnung in Dessau-Roßlau durchrechnen
Grunderwerbsteuer und Mietvorschlag sind schon eingetragen.
Dessau-Roßlau im Vergleich
In der Übersicht aller 203 Städte liegt Dessau-Roßlau bei der Mietrendite brutto auf Platz 6, innerhalb von Sachsen-Anhalt auf Platz 2 von 9. Platz 1 ist jeweils die Stadt mit der höchsten Mietrendite brutto. Eine hohe Mietrendite sagt allein noch nicht, ob sich eine Wohnung trägt: Sie ist oft dort höher, wo die Preise niedriger sind und weniger Menschen zuziehen.
Häuser kosten in Dessau-Roßlau im Durchschnitt 2.221 € pro m² und bringen 9,44 € pro m² Kaltmiete. Das ergibt eine Mietrendite brutto von etwa 5,1 %.
Beispiel: Wohnung mit 70 m² in Dessau-Roßlau
Zum Durchschnittspreis kostet eine Wohnung mit 70 m² rund 95.000 € und bringt etwa 490 € Kaltmiete im Monat, also 5.880 € im Jahr.
| Posten | Betrag |
|---|---|
| Kaufpreis | 95.000 € |
| Grunderwerbsteuer Sachsen-Anhalt (5 %) | 4.750 € |
| Notar und Grundbuch (2 %) | 1.900 € |
| Makler, Ihr Anteil (3,57 %) | 3.392 € |
| Kauf zusammen | 105.041 € |
| Mietrendite brutto | 6,2 % |
| Mietrendite brutto mit Kaufnebenkosten | 5,6 % |
Hausgeld, Rücklage, Zinsen und Tilgung fehlen hier noch. Was am Ende jeden Monat übrig bleibt, zeigt der Rechner. Mehr dazu: Cashflow einer Immobilie berechnen.
Mieten nach Stadtteil in Dessau-Roßlau
Am höchsten ist die Durchschnittsmiete für Wohnungen in Haideburg mit 7,95 € pro m², am niedrigsten in Rodleben mit 5,84 € pro m². Die letzte Spalte zeigt, wie weit ein Stadtteil vom Durchschnitt der Stadt (6,99 €) abweicht. Mit „Rechnen“ öffnen Sie den Rechner mit diesem Stadtteil.
| Stadtteil | Miete Wohnung pro m² | Miete Haus pro m² | zum Durch- schnitt | |
|---|---|---|---|---|
| Haideburg | 7,95 € | 9,54 € | +14 % | Rechnen |
| Kleinkühnau | 7,75 € | 9,71 € | +11 % | Rechnen |
| Kleutsch | 7,75 € | 9,21 € | +11 % | Rechnen |
| Sollnitz | 7,73 € | 8,97 € | +11 % | Rechnen |
| Siedlung | 7,69 € | 9,75 € | +10 % | Rechnen |
| Ziebigk | 7,61 € | 9,62 € | +9 % | Rechnen |
| Kochstedt | 7,51 € | 9,69 € | +7 % | Rechnen |
| Törten | 7,45 € | 9,55 € | +7 % | Rechnen |
| Mosigkau | 7,36 € | 9,58 € | +5 % | Rechnen |
| Innerstädtischer Bereich Nord | 7,19 € | 9,60 € | +3 % | Rechnen |
| Großkühnau | 7,16 € | 9,58 € | +2 % | Rechnen |
| Süd | 7,12 € | 9,67 € | +2 % | Rechnen |
| Innerstädtischer Bereich Mitte | 7,06 € | 9,73 € | +1 % | Rechnen |
| Waldersee | 6,98 € | 9,30 € | ±0 % | Rechnen |
| Mildensee | 6,85 € | 9,31 € | −2 % | Rechnen |
| Brambach | 6,73 € | 9,01 € | −4 % | Rechnen |
| Innerstädtischer Bereich Süd | 6,72 € | 9,76 € | −4 % | Rechnen |
| West | 6,68 € | 9,83 € | −4 % | Rechnen |
| Alten | 6,36 € | 9,85 € | −9 % | Rechnen |
| Roßlau (Elbe) | 6,22 € | 8,90 € | −11 % | Rechnen |
| Meinsdorf | 6,07 € | 8,63 € | −13 % | Rechnen |
| Mühlstedt | 5,96 € | 8,47 € | −15 % | Rechnen |
| Streetz | 5,92 € | 8,42 € | −15 % | Rechnen |
| Rodleben | 5,84 € | 8,90 € | −16 % | Rechnen |
Durchschnittswerte, kein offizieller Mietspiegel. Einzelne Wohnungen weichen je nach Lage, Größe und Zustand oft deutlich ab.
Lohnt sich Ihre Wohnung in
Kostenlos, ohne Anmeldung, mit Ergebnis pro Monat.
Weitere Städte in Sachsen-Anhalt
- Mietrendite Magdeburg (4,8 %)
Grunderwerbsteuer, Mieten in allen Städten und Kaufnebenkosten: Renditerechner Sachsen-Anhalt