Mietrendite Jena 2026: Mieten, Kaufpreise und Stadtteile
Wie viel Miete bringt eine Wohnung in Jena im Verhältnis zum Kaufpreis? Hier finden Sie die Durchschnittswerte für die ganze Stadt, die Mieten in 30 Stadtteilen und eine Beispielrechnung mit den Kaufnebenkosten in Thüringen.
Mieten und Kaufpreise: Durchschnittswerte von immobilienpreise-2026.de, 3. Quartal 2026.
Eine Wohnung in Jena durchrechnen
Grunderwerbsteuer und Mietvorschlag sind schon eingetragen.
Jena im Vergleich
In der Übersicht aller 203 Städte liegt Jena bei der Mietrendite brutto auf Platz 108, innerhalb von Thüringen auf Platz 12 von 12. Platz 1 ist jeweils die Stadt mit der höchsten Mietrendite brutto. Eine hohe Mietrendite sagt allein noch nicht, ob sich eine Wohnung trägt: Sie ist oft dort höher, wo die Preise niedriger sind und weniger Menschen zuziehen.
Häuser kosten in Jena im Durchschnitt 4.646 € pro m² und bringen 12,85 € pro m² Kaltmiete. Das ergibt eine Mietrendite brutto von etwa 3,3 %.
Beispiel: Wohnung mit 70 m² in Jena
Zum Durchschnittspreis kostet eine Wohnung mit 70 m² rund 212.000 € und bringt etwa 710 € Kaltmiete im Monat, also 8.520 € im Jahr.
| Posten | Betrag |
|---|---|
| Kaufpreis | 212.000 € |
| Grunderwerbsteuer Thüringen (5 %) | 10.600 € |
| Notar und Grundbuch (2 %) | 4.240 € |
| Makler, Ihr Anteil (3,57 %) | 7.568 € |
| Kauf zusammen | 234.408 € |
| Mietrendite brutto | 4 % |
| Mietrendite brutto mit Kaufnebenkosten | 3,6 % |
Hausgeld, Rücklage, Zinsen und Tilgung fehlen hier noch. Was am Ende jeden Monat übrig bleibt, zeigt der Rechner. Mehr dazu: Cashflow einer Immobilie berechnen.
Mieten nach Stadtteil in Jena
Am höchsten ist die Durchschnittsmiete für Wohnungen in Wöllnitz mit 11,05 € pro m², am niedrigsten in Göschwitz mit 8,59 € pro m². Die letzte Spalte zeigt, wie weit ein Stadtteil vom Durchschnitt der Stadt (10,13 €) abweicht. Mit „Rechnen“ öffnen Sie den Rechner mit diesem Stadtteil.
| Stadtteil | Miete Wohnung pro m² | Miete Haus pro m² | zum Durch- schnitt | |
|---|---|---|---|---|
| Wöllnitz | 11,05 € | 13,08 € | +9 % | Rechnen |
| Jena-West | 10,96 € | 13,08 € | +8 % | Rechnen |
| Jena-Zentrum | 10,95 € | 13,22 € | +8 % | Rechnen |
| Kernberge | 10,91 € | 13,25 € | +8 % | Rechnen |
| Lichtenhain | 10,86 € | 13,05 € | +7 % | Rechnen |
| Ziegenhain | 10,56 € | 13,01 € | +4 % | Rechnen |
| Ammerbach | 10,43 € | 12,86 € | +3 % | Rechnen |
| Löbstedt | 10,42 € | 12,61 € | +3 % | Rechnen |
| Jena-Nord | 10,36 € | 12,93 € | +2 % | Rechnen |
| Wenigenjena | 10,36 € | 13,11 € | +2 % | Rechnen |
| Jena-Süd | 10,23 € | 13,10 € | +1 % | Rechnen |
| Kunitz - Laasan | 10,16 € | 12,28 € | ±0 % | Rechnen |
| Münchenroda - Remderoda | 10,08 € | 12,31 € | ±0 % | Rechnen |
| Cospeda | 10,05 € | 12,53 € | −1 % | Rechnen |
| Lobeda-Altstadt | 9,92 € | 12,73 € | −2 % | Rechnen |
| Zwätzen | 9,90 € | 12,20 € | −2 % | Rechnen |
| Lützeroda | 9,56 € | 12,14 € | −6 % | Rechnen |
| Closewitz | 9,50 € | 12,29 € | −6 % | Rechnen |
| Burgau | 9,48 € | 12,85 € | −6 % | Rechnen |
| Jenaprießnitz - Wogau | 9,31 € | 12,48 € | −8 % | Rechnen |
| Leutra | 9,25 € | 12,10 € | −9 % | Rechnen |
| Drackendorf | 9,25 € | 12,41 € | −9 % | Rechnen |
| Ilmnitz | 9,11 € | 12,06 € | −10 % | Rechnen |
| Isserstedt | 9,09 € | 11,68 € | −10 % | Rechnen |
| Winzerla | 8,89 € | 12,84 € | −12 % | Rechnen |
| Neulobeda | 8,88 € | 12,36 € | −12 % | Rechnen |
| Vierzehnheiligen | 8,79 € | 11,41 € | −13 % | Rechnen |
| Krippendorf | 8,79 € | 11,47 € | −13 % | Rechnen |
| Maua | 8,72 € | 12,02 € | −14 % | Rechnen |
| Göschwitz | 8,59 € | 12,42 € | −15 % | Rechnen |
Durchschnittswerte, kein offizieller Mietspiegel. Einzelne Wohnungen weichen je nach Lage, Größe und Zustand oft deutlich ab.
Lohnt sich Ihre Wohnung in
Kostenlos, ohne Anmeldung, mit Ergebnis pro Monat.
Weitere Städte in Thüringen
- Mietrendite Gera (6,8 %)
- Mietrendite Erfurt (4,2 %)
- Mietrendite Weimar (4,2 %)
Grunderwerbsteuer, Mieten in allen Städten und Kaufnebenkosten: Renditerechner Thüringen