Mietrendite Salzgitter 2026: Mieten, Kaufpreise und Stadtteile
Wie viel Miete bringt eine Wohnung in Salzgitter im Verhältnis zum Kaufpreis? Hier finden Sie die Durchschnittswerte für die ganze Stadt, die Mieten in 30 Stadtteilen und eine Beispielrechnung mit den Kaufnebenkosten in Niedersachsen.
Mieten und Kaufpreise: Durchschnittswerte von immobilienpreise-2026.de, 3. Quartal 2026.
Eine Wohnung in Salzgitter durchrechnen
Grunderwerbsteuer und Mietvorschlag sind schon eingetragen.
Salzgitter im Vergleich
In der Übersicht aller 203 Städte liegt Salzgitter bei der Mietrendite brutto auf Platz 72, innerhalb von Niedersachsen auf Platz 7 von 17. Platz 1 ist jeweils die Stadt mit der höchsten Mietrendite brutto. Eine hohe Mietrendite sagt allein noch nicht, ob sich eine Wohnung trägt: Sie ist oft dort höher, wo die Preise niedriger sind und weniger Menschen zuziehen.
Häuser kosten in Salzgitter im Durchschnitt 2.651 € pro m² und bringen 9,59 € pro m² Kaltmiete. Das ergibt eine Mietrendite brutto von etwa 4,3 %.
Beispiel: Wohnung mit 70 m² in Salzgitter
Zum Durchschnittspreis kostet eine Wohnung mit 70 m² rund 140.000 € und bringt etwa 500 € Kaltmiete im Monat, also 6.000 € im Jahr.
| Posten | Betrag |
|---|---|
| Kaufpreis | 140.000 € |
| Grunderwerbsteuer Niedersachsen (5 %) | 7.000 € |
| Notar und Grundbuch (2 %) | 2.800 € |
| Makler, Ihr Anteil (3,57 %) | 4.998 € |
| Kauf zusammen | 154.798 € |
| Mietrendite brutto | 4,3 % |
| Mietrendite brutto mit Kaufnebenkosten | 3,9 % |
Hausgeld, Rücklage, Zinsen und Tilgung fehlen hier noch. Was am Ende jeden Monat übrig bleibt, zeigt der Rechner. Mehr dazu: Cashflow einer Immobilie berechnen.
Mieten nach Stadtteil in Salzgitter
Am höchsten ist die Durchschnittsmiete für Wohnungen in Thiede mit 8,09 € pro m², am niedrigsten in Hohenrode mit 6,43 € pro m². Die letzte Spalte zeigt, wie weit ein Stadtteil vom Durchschnitt der Stadt (7,16 €) abweicht. Mit „Rechnen“ öffnen Sie den Rechner mit diesem Stadtteil.
| Stadtteil | Miete Wohnung pro m² | Miete Haus pro m² | zum Durch- schnitt | |
|---|---|---|---|---|
| Thiede | 8,09 € | 11,11 € | +13 % | Rechnen |
| Bleckenstedt | 7,68 € | 9,57 € | +7 % | Rechnen |
| Engelnstedt | 7,60 € | 9,39 € | +6 % | Rechnen |
| Sauingen | 7,59 € | 9,71 € | +6 % | Rechnen |
| Lichtenberg | 7,53 € | 10,30 € | +5 % | Rechnen |
| Üfingen | 7,52 € | 9,81 € | +5 % | Rechnen |
| Reppner | 7,49 € | 9,89 € | +5 % | Rechnen |
| Beddingen | 7,43 € | 9,89 € | +4 % | Rechnen |
| Osterlinde | 7,39 € | 9,70 € | +3 % | Rechnen |
| Drütte | 7,33 € | 10,19 € | +2 % | Rechnen |
| Heerte | 7,25 € | 9,41 € | +1 % | Rechnen |
| Lesse | 7,23 € | 9,59 € | +1 % | Rechnen |
| Groß Mahner | 7,23 € | 9,79 € | +1 % | Rechnen |
| Immendorf | 7,20 € | 9,98 € | +1 % | Rechnen |
| Salder | 7,12 € | 10,42 € | −1 % | Rechnen |
| Lebenstedt | 7,10 € | 10,14 € | −1 % | Rechnen |
| Bad | 7,06 € | 8,63 € | −1 % | Rechnen |
| Watenstedt | 7,01 € | 9,63 € | −2 % | Rechnen |
| Barum | 6,97 € | 9,17 € | −3 % | Rechnen |
| Hallendorf | 6,96 € | 9,65 € | −3 % | Rechnen |
| Engerode | 6,88 € | 8,70 € | −4 % | Rechnen |
| Calbecht | 6,88 € | 8,71 € | −4 % | Rechnen |
| Gebhardshagen | 6,87 € | 9,28 € | −4 % | Rechnen |
| Lobmachtersen | 6,83 € | 8,63 € | −5 % | Rechnen |
| Ringelheim | 6,83 € | 7,34 € | −5 % | Rechnen |
| Beinum | 6,79 € | 9,05 € | −5 % | Rechnen |
| Flachstöckheim | 6,71 € | 8,97 € | −6 % | Rechnen |
| Bruchmachtersen | 6,68 € | 10,70 € | −7 % | Rechnen |
| Ohlendorf | 6,59 € | 9,79 € | −8 % | Rechnen |
| Hohenrode | 6,43 € | 7,66 € | −10 % | Rechnen |
Durchschnittswerte, kein offizieller Mietspiegel. Einzelne Wohnungen weichen je nach Lage, Größe und Zustand oft deutlich ab.
Lohnt sich Ihre Wohnung in
Kostenlos, ohne Anmeldung, mit Ergebnis pro Monat.
Weitere Städte in Niedersachsen
- Mietrendite Wilhelmshaven (5,3 %)
- Mietrendite Delmenhorst (5 %)
- Mietrendite Wolfsburg (4,4 %)
- Mietrendite Osnabrück (4,1 %)
- Mietrendite Braunschweig (3,9 %)
- Mietrendite Göttingen (3,9 %)
- Mietrendite Oldenburg (3,8 %)
- Mietrendite Hannover (3,8 %)
- Mietrendite Lüneburg (3,6 %)
Grunderwerbsteuer, Mieten in allen Städten und Kaufnebenkosten: Renditerechner Niedersachsen