Renditerechner Nordrhein-Westfalen: Mietrendite und Kaufnebenkosten 2026
Was kostet der Kauf einer Immobilie in Nordrhein-Westfalen wirklich, und welche Mietrendite ist bei den heutigen Mieten möglich? Hier finden Sie die Grunderwerbsteuer, Durchschnittsmieten für 28 Städte und Gemeinden und Beispielrechnungen. Mit dem Rechner prüfen Sie danach Ihr eigenes Objekt.
Mieten: Durchschnitt für Nordrhein-Westfalen, 3. Quartal 2026, Quelle immobilienpreise-2026.de.
Eigenes Objekt in Nordrhein-Westfalen durchrechnen
Die Grunderwerbsteuer ist schon eingetragen.
Kaufnebenkosten in Nordrhein-Westfalen
Die Grunderwerbsteuer in Nordrhein-Westfalen liegt bei 6,5 %. Das ist der höchste Satz in Deutschland. Dazu kommen Notar und Grundbuch und, wenn ein Makler beteiligt ist, Ihr Anteil an der Provision. So sieht das bei einer Wohnung für 300.000 € aus:
| Posten | Anteil | Betrag |
|---|---|---|
| Grunderwerbsteuer | 6,5 % | 19.500 € |
| Notar und Grundbuch | 2 % | 6.000 € |
| Makler (Ihr Anteil) | 3,57 % | 10.710 € |
| Zusammen | 12,07 % | 36.210 € |
Ohne Makler sind es 25.500 €. Viele Banken erwarten, dass Sie die Kaufnebenkosten aus eigenem Geld bezahlen. Kaufnebenkosten in allen Bundesländern
Welche Mietrendite ist in Nordrhein-Westfalen möglich?
Die Mietrendite brutto ist die Kaltmiete eines Jahres geteilt durch den Kaufpreis. Bei der Durchschnittsmiete von 9,25 € pro m² bringt eine Wohnung mit 70 m² etwa 648 € Kaltmiete im Monat. Je nachdem, wie viel Sie pro Quadratmeter bezahlen, ergibt das diese Mietrendite brutto:
| Kaufpreis pro m² | Durchschnitt Nordrhein-Westfalen (9,25 € pro m²) | Düsseldorf (13,34 € pro m²) |
|---|---|---|
| 2.000 € | 5,6 % | 8 % |
| 2.500 € | 4,4 % | 6,4 % |
| 3.000 € | 3,7 % | 5,3 % |
| 3.500 € | 3,2 % | 4,6 % |
| 4.000 € | 2,8 % | 4 % |
| 5.000 € | 2,2 % | 3,2 % |
| 6.000 € | 1,8 % | 2,7 % |
Das ist nur ein erster Blick. Ob sich eine Wohnung trägt, zeigt erst die Rechnung mit Hausgeld, Rücklage, Zinsen und Tilgung. Mehr dazu: Was ist eine gute Mietrendite? und Kaufpreisfaktor einfach erklärt.
Mieten in Städten in Nordrhein-Westfalen
Am höchsten ist die Durchschnittsmiete für Wohnungen in Köln mit 13,45 € pro m², am niedrigsten in Gelsenkirchen mit 7,33 € pro m². Die Mietrendite brutto ist hier mit dem durchschnittlichen Kaufpreis einer Wohnung gerechnet. Einzelne Wohnungen können deutlich teurer oder günstiger sein. Mit „Rechnen“ öffnen Sie den Rechner mit diesem Ort und bekommen dort den passenden Mietvorschlag.
| Stadt oder Gemeinde | Miete Wohnung pro m² | Kaufpreis Wohnung pro m² | Mietrendite brutto | Miete Haus pro m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bielefeld | 9,15 € | 2.691 € | 4,1 % | 10,85 € | Rechnen |
| Bochum | 8,90 € | 2.666 € | 4 % | 12,28 € | Rechnen |
| Bonn | 12,16 € | 4.033 € | 3,6 % | 14,66 € | Rechnen |
| Bottrop | 8,36 € | 2.580 € | 3,9 % | 11,85 € | Rechnen |
| Dortmund | 8,92 € | 2.680 € | 4 % | 12,07 € | Rechnen |
| Duisburg | 8,37 € | 2.266 € | 4,4 % | 11,24 € | Rechnen |
| Düsseldorf | 13,34 € | 4.434 € | 3,6 % | 16,59 € | Rechnen |
| Essen | 9,28 € | 2.656 € | 4,2 % | 13,05 € | Rechnen |
| Frechen | 12,07 € | 3.589 € | 4 % | 14,81 € | Rechnen |
| Gelsenkirchen | 7,33 € | 2.015 € | 4,4 % | 11,05 € | Rechnen |
| Hagen | 7,75 € | 2.132 € | 4,4 % | 9,54 € | Rechnen |
| Hamm | 7,94 € | 2.106 € | 4,5 % | 9,60 € | Rechnen |
| Herne | 7,70 € | 2.103 € | 4,4 % | 10,80 € | Rechnen |
| Hilden | 11,38 € | 3.430 € | 4 % | 14,64 € | Rechnen |
| Hürth | 12,03 € | 3.823 € | 3,8 % | 14,64 € | Rechnen |
| Köln | 13,45 € | 4.265 € | 3,8 % | 16,42 € | Rechnen |
| Krefeld | 9,49 € | 2.723 € | 4,2 % | 12,89 € | Rechnen |
| Leverkusen | 10,83 € | 3.202 € | 4,1 % | 13,93 € | Rechnen |
| Meerbusch | 12,00 € | 3.886 € | 3,7 % | 16,06 € | Rechnen |
| Mönchengladbach | 9,21 € | 2.424 € | 4,6 % | 11,56 € | Rechnen |
| Mülheim an der Ruhr | 9,55 € | 2.761 € | 4,2 % | 13,25 € | Rechnen |
| Münster | 11,76 € | 4.062 € | 3,5 % | 14,03 € | Rechnen |
| Oberhausen | 8,56 € | 2.358 € | 4,4 % | 11,68 € | Rechnen |
| Pulheim | 11,98 € | 3.712 € | 3,9 % | 14,85 € | Rechnen |
| Ratingen | 10,65 € | 3.132 € | 4,1 % | 13,86 € | Rechnen |
| Remscheid | 8,00 € | 2.284 € | 4,2 % | 11,36 € | Rechnen |
| Solingen | 9,63 € | 2.801 € | 4,1 % | 12,17 € | Rechnen |
| Wuppertal | 8,77 € | 2.377 € | 4,4 % | 11,90 € | Rechnen |
Mieten nach Stadtteil in Nordrhein-Westfalen
Für diese Städte gibt es Durchschnittsmieten nach Stadtteil. Klicken Sie auf eine Stadt, um die Liste zu öffnen.
Bielefeld (10 Stadtteile)
| Stadtteil | Miete Wohnung pro m² | Miete Haus pro m² |
|---|---|---|
| Brackwede | 8,84 € | 10,55 € |
| Dornberg | 9,56 € | 11,31 € |
| Gadderbaum | 9,82 € | 11,79 € |
| Heepen | 8,87 € | 9,93 € |
| Jöllenbeck | 8,94 € | 10,42 € |
| Mitte | 9,74 € | 12,01 € |
| Schildesche | 9,68 € | 11,75 € |
| Senne | 8,72 € | 10,40 € |
| Sennestadt | 8,50 € | 9,93 € |
| Stieghorst | 8,95 € | 10,72 € |
Bochum (6 Stadtteile)
| Stadtteil | Miete Wohnung pro m² | Miete Haus pro m² |
|---|---|---|
| Mitte | 9,09 € | 11,94 € |
| Nord | 8,70 € | 12,71 € |
| Ost | 8,55 € | 11,82 € |
| Süd | 9,65 € | 13,10 € |
| Südwest | 9,18 € | 12,84 € |
| Wattenscheid | 8,48 € | 12,06 € |
Bonn (4 Stadtteile)
| Stadtteil | Miete Wohnung pro m² | Miete Haus pro m² |
|---|---|---|
| Bad Godesberg | 12,14 € | 15,34 € |
| Beuel | 12,04 € | 14,20 € |
| Hardtberg | 11,66 € | 13,67 € |
| Stadtbezirk | 12,43 € | 14,90 € |
Bottrop (17 Stadtteile)
| Stadtteil | Miete Wohnung pro m² | Miete Haus pro m² |
|---|---|---|
| Batenbrock | 8,04 € | 11,32 € |
| Boy | 8,16 € | 11,29 € |
| Ebel | 8,00 € | 11,50 € |
| Eigen | 8,35 € | 12,16 € |
| Ekel | 8,73 € | 12,11 € |
| Feldhausen | 8,56 € | 12,05 € |
| Fuhlenbrock | 8,60 € | 12,97 € |
| Grafenwald | 8,64 € | 12,60 € |
| Hardinghausen | 8,83 € | 11,86 € |
| Holthausen | 9,03 € | 12,18 € |
| Kirchhellen-Mitte | 8,89 € | 12,21 € |
| Lehmkuhle | 8,15 € | 10,95 € |
| Overhagen | 8,68 € | 12,17 € |
| Stadtmitte | 8,24 € | 11,55 € |
| Vonderort | 8,33 € | 10,80 € |
| Welheim | 8,50 € | 11,37 € |
| Welheimer Mark | 7,92 € | 11,70 € |
Dortmund (12 Stadtteile)
| Stadtteil | Miete Wohnung pro m² | Miete Haus pro m² |
|---|---|---|
| Aplerbeck | 9,17 € | 12,68 € |
| Brackel | 8,99 € | 11,73 € |
| Eving | 8,56 € | 11,01 € |
| Hombruch | 9,77 € | 12,71 € |
| Hörde | 9,44 € | 13,08 € |
| Huckarde | 8,55 € | 11,56 € |
| Innenstadt Nord | 8,32 € | 11,07 € |
| Innenstadt Ost | 9,73 € | 13,18 € |
| Innenstadt West | 9,22 € | 11,92 € |
| Lütgendortmund | 8,45 € | 11,78 € |
| Mengede | 8,34 € | 12,32 € |
| Scharnhorst | 8,08 € | 11,24 € |
Duisburg (7 Stadtteile)
| Stadtteil | Miete Wohnung pro m² | Miete Haus pro m² |
|---|---|---|
| Hamborn | 7,59 € | 10,82 € |
| Homberg-Ruhrort-Baerl | 8,28 € | 10,59 € |
| Meiderich-Beeck | 7,75 € | 10,10 € |
| Mitte | 8,49 € | 10,98 € |
| Rheinhausen | 8,36 € | 11,07 € |
| Süd | 9,38 € | 13,63 € |
| Walsum | 8,22 € | 10,67 € |
Düsseldorf (50 Stadtteile)
| Stadtteil | Miete Wohnung pro m² | Miete Haus pro m² |
|---|---|---|
| Altstadt | 15,68 € | 19,19 € |
| Angermund | 12,43 € | 16,21 € |
| Benrath | 12,93 € | 15,36 € |
| Bilk | 13,89 € | 17,00 € |
| Carlstadt | 15,83 € | 18,98 € |
| Derendorf | 13,90 € | 17,30 € |
| Düsseltal | 14,15 € | 18,55 € |
| Eller | 12,35 € | 15,68 € |
| Flehe | 13,57 € | 17,32 € |
| Flingern Nord | 13,56 € | 16,04 € |
| Flingern Süd | 13,24 € | 15,08 € |
| Friedrichstadt | 13,79 € | 16,51 € |
| Garath | 11,88 € | 14,70 € |
| Gerresheim | 12,90 € | 15,32 € |
| Golzheim | 15,21 € | 19,28 € |
| Grafenberg | 13,95 € | 17,87 € |
| Hafen | 15,46 € | 17,72 € |
| Hamm | 13,81 € | 15,89 € |
| Hassels | 12,02 € | 14,26 € |
| Heerdt | 13,44 € | 16,86 € |
| Hellerhof | 11,86 € | 13,76 € |
| Himmelgeist | 13,23 € | 15,64 € |
| Holthausen | 12,62 € | 15,56 € |
| Hubbelrath | 12,34 € | 15,40 € |
| Itter | 13,20 € | 15,56 € |
| Kaiserswerth | 14,60 € | 19,91 € |
| Kalkum | 14,22 € | 19,83 € |
| Knittkuhl | 12,14 € | 16,72 € |
| Lichtenbroich | 12,05 € | 15,39 € |
| Lierenfeld | 12,39 € | 14,97 € |
| Lohausen | 13,67 € | 18,25 € |
| Lörick | 14,70 € | 18,02 € |
| Ludenberg | 13,25 € | 17,70 € |
| Mörsenbroich | 13,00 € | 17,40 € |
| Niederkassel | 16,32 € | 20,16 € |
| Oberbilk | 12,99 € | 15,56 € |
| Oberkassel | 16,70 € | 20,20 € |
| Pempelfort | 14,68 € | 17,82 € |
| Rath | 12,41 € | 16,59 € |
| Reisholz | 12,05 € | 14,52 € |
| Stadtmitte | 14,12 € | 16,48 € |
| Stockum | 14,22 € | 18,27 € |
| Unterbach | 12,34 € | 15,05 € |
| Unterbilk | 15,03 € | 17,59 € |
| Unterrath | 12,99 € | 16,38 € |
| Urdenbach | 12,64 € | 15,60 € |
| Vennhausen | 12,82 € | 15,05 € |
| Volmerswerth | 13,47 € | 16,44 € |
| Wersten | 12,91 € | 16,30 € |
| Wittlaer | 13,62 € | 19,47 € |
Essen (50 Stadtteile)
| Stadtteil | Miete Wohnung pro m² | Miete Haus pro m² |
|---|---|---|
| Altendorf | 8,39 € | 11,89 € |
| Altenessen-Nord | 8,45 € | 11,75 € |
| Altenessen-Süd | 8,33 € | 12,14 € |
| Bedingrade | 9,38 € | 13,91 € |
| Bergeborbeck | 8,60 € | 11,99 € |
| Bergerhausen | 9,76 € | 13,96 € |
| Bochold | 8,41 € | 11,86 € |
| Borbeck-Mitte | 9,07 € | 12,79 € |
| Bredeney | 11,40 € | 14,95 € |
| Burgaltendorf | 9,70 € | 13,10 € |
| Byfang | 9,77 € | 13,66 € |
| Dellwig | 8,71 € | 12,38 € |
| Fischlaken | 10,46 € | 15,22 € |
| Freisenbruch | 8,34 € | 12,39 € |
| Frillendorf | 8,41 € | 13,04 € |
| Frintrop | 8,95 € | 13,15 € |
| Frohnhausen | 8,85 € | 12,75 € |
| Fulerum | 10,22 € | 13,69 € |
| Gerschede | 9,12 € | 12,80 € |
| Haarzopf | 10,74 € | 14,13 € |
| Heidhausen | 10,45 € | 14,94 € |
| Heisingen | 10,64 € | 14,46 € |
| Holsterhausen | 9,58 € | 13,21 € |
| Horst | 8,39 € | 12,69 € |
| Huttrop | 9,20 € | 13,52 € |
| Karnap | 8,31 € | 11,34 € |
| Katernberg | 8,32 € | 11,63 € |
| Kettwig | 10,67 € | 14,34 € |
| Kray | 8,26 € | 11,86 € |
| Kupferdreh | 9,62 € | 14,10 € |
| Leithe | 8,31 € | 11,90 € |
| Margarethenhöhe | 10,78 € | 14,03 € |
| Nordviertel | 8,72 € | 12,41 € |
| Ostviertel | 8,68 € | 12,81 € |
| Rellinghausen | 10,18 € | 14,21 € |
| Rüttenscheid | 10,76 € | 13,91 € |
| Schönebeck | 9,32 € | 13,13 € |
| Schonnebeck | 8,21 € | 11,92 € |
| Schuir | 11,18 € | 14,50 € |
| Stadtkern | 9,61 € | 12,41 € |
| Stadtwald | 10,80 € | 14,59 € |
| Steele | 8,73 € | 12,91 € |
| Stoppenberg | 8,51 € | 12,49 € |
| Südostviertel | 8,80 € | 13,05 € |
| Südviertel | 10,02 € | 12,95 € |
| Überruhr-Hinsel | 9,46 € | 13,57 € |
| Überruhr-Holthausen | 9,48 € | 13,59 € |
| Vogelheim | 8,35 € | 12,00 € |
| Werden | 10,89 € | 15,12 € |
| Westviertel | 9,65 € | 12,23 € |
Gelsenkirchen (18 Stadtteile)
| Stadtteil | Miete Wohnung pro m² | Miete Haus pro m² |
|---|---|---|
| Altstadt | 7,25 € | 10,68 € |
| Beckhausen | 7,42 € | 11,13 € |
| Bismarck | 7,21 € | 10,51 € |
| Buer | 7,88 € | 12,17 € |
| Bulmke-Hüllen | 7,15 € | 10,41 € |
| Erle | 7,22 € | 10,68 € |
| Feldmark | 7,42 € | 11,32 € |
| Hassel | 7,23 € | 11,08 € |
| Heßler | 7,33 € | 11,31 € |
| Horst | 7,21 € | 10,86 € |
| Neustadt | 7,13 € | 11,63 € |
| Resse | 7,42 € | 10,69 € |
| Resser Mark | 7,60 € | 9,79 € |
| Rotthausen | 7,10 € | 12,28 € |
| Schalke | 7,06 € | 10,42 € |
| Schalke-Nord | 6,93 € | 10,66 € |
| Scholven | 7,21 € | 10,12 € |
| Ückendorf | 7,33 € | 11,60 € |
Hagen (5 Stadtteile)
| Stadtteil | Miete Wohnung pro m² | Miete Haus pro m² |
|---|---|---|
| Eilpe-Dahl | 7,84 € | 10,06 € |
| Hagen-Mitte | 7,86 € | 9,01 € |
| Hagen-Nord | 7,57 € | 9,45 € |
| Haspe | 7,57 € | 9,80 € |
| Hohenlimburg | 7,85 € | 10,09 € |
Hamm (7 Stadtteile)
| Stadtteil | Miete Wohnung pro m² | Miete Haus pro m² |
|---|---|---|
| Bockum-Hövel | 7,65 € | 9,07 € |
| Heessen | 7,85 € | 8,97 € |
| Herringen | 7,63 € | 9,62 € |
| Mitte | 8,17 € | 10,13 € |
| Pelkum | 7,75 € | 9,42 € |
| Rhynern | 8,39 € | 9,90 € |
| Uentrop | 8,23 € | 10,14 € |
Herne (13 Stadtteile)
| Stadtteil | Miete Wohnung pro m² | Miete Haus pro m² |
|---|---|---|
| Baukau-Ost | 7,49 € | 10,28 € |
| Baukau-West | 7,42 € | 10,49 € |
| Börnig - Holthausen | 8,07 € | 11,53 € |
| Eickel | 7,70 € | 11,70 € |
| Herne-Mitte | 7,63 € | 10,30 € |
| Herne-Süd | 7,83 € | 10,54 € |
| Holsterhausen | 7,80 € | 10,47 € |
| Horsthausen | 7,64 € | 10,54 € |
| Röhlinghausen | 7,65 € | 11,39 € |
| Sodingen | 7,96 € | 11,09 € |
| Unser Fritz - Crange | 7,57 € | 10,66 € |
| Wanne | 7,65 € | 10,75 € |
| Wanne-Süd | 7,73 € | 11,04 € |
Köln (9 Stadtteile)
| Stadtteil | Miete Wohnung pro m² | Miete Haus pro m² |
|---|---|---|
| Chorweiler | 12,06 € | 14,93 € |
| Ehrenfeld | 14,52 € | 17,31 € |
| Innenstadt | 16,40 € | 18,17 € |
| Kalk | 12,60 € | 15,58 € |
| Lindenthal | 14,92 € | 18,46 € |
| Mülheim | 12,53 € | 15,28 € |
| Nippes | 14,03 € | 17,47 € |
| Porz | 12,14 € | 14,62 € |
| Rodenkirchen | 13,89 € | 17,53 € |
Krefeld (15 Stadtteile)
| Stadtteil | Miete Wohnung pro m² | Miete Haus pro m² |
|---|---|---|
| Benrad-Forstwald | 9,02 € | 12,21 € |
| Bockum | 10,09 € | 13,84 € |
| Cracau | 9,28 € | 12,98 € |
| Dießem - Lehmheide | 8,99 € | 12,24 € |
| Fischeln | 9,66 € | 13,17 € |
| Gellep-Stratum | 9,90 € | 13,68 € |
| Hüls | 9,60 € | 12,26 € |
| Inrath - Kliedbruch | 9,47 € | 13,42 € |
| Kempener Feld - Baackeshof | 9,28 € | 12,04 € |
| Linn | 9,15 € | 12,57 € |
| Oppum | 9,28 € | 13,33 € |
| Stadtmitte | 9,11 € | 12,22 € |
| Traar-Hülser Berg | 10,23 € | 13,91 € |
| Uerdingen | 9,42 € | 12,53 € |
| Verberg-Gartenstadt | 10,65 € | 14,75 € |
Leverkusen (13 Stadtteile)
| Stadtteil | Miete Wohnung pro m² | Miete Haus pro m² |
|---|---|---|
| Alkenrath | 10,49 € | 14,49 € |
| Bergisch Neukirchen | 10,59 € | 13,40 € |
| Bürrig | 11,11 € | 13,29 € |
| Hitdorf | 11,56 € | 14,00 € |
| Küppersteg | 10,93 € | 13,54 € |
| Lützenkirchen | 10,38 € | 13,72 € |
| Manfort | 10,74 € | 14,09 € |
| Opladen | 10,72 € | 14,34 € |
| Quettingen | 10,77 € | 14,39 € |
| Rheindorf | 10,69 € | 13,45 € |
| Schlebusch | 11,21 € | 14,64 € |
| Steinbüchel | 10,28 € | 13,66 € |
| Wiesdorf | 11,09 € | 13,58 € |
Mönchengladbach (4 Stadtteile)
| Stadtteil | Miete Wohnung pro m² | Miete Haus pro m² |
|---|---|---|
| Nord | 9,42 € | 11,95 € |
| Ost | 9,32 € | 11,44 € |
| Süd | 9,08 € | 11,28 € |
| West | 8,99 € | 11,56 € |
Mülheim an der Ruhr (9 Stadtteile)
| Stadtteil | Miete Wohnung pro m² | Miete Haus pro m² |
|---|---|---|
| Altstadt I | 9,31 € | 13,25 € |
| Altstadt II | 8,95 € | 12,35 € |
| Broich | 9,60 € | 13,45 € |
| Dümpten | 9,25 € | 12,96 € |
| Heißen | 9,46 € | 13,30 € |
| Menden-Holthausen | 10,19 € | 14,25 € |
| Saarn | 10,31 € | 13,87 € |
| Speldorf | 9,53 € | 13,52 € |
| Styrum | 8,60 € | 11,52 € |
Münster (6 Stadtteile)
| Stadtteil | Miete Wohnung pro m² | Miete Haus pro m² |
|---|---|---|
| Hiltrup | 11,08 € | 13,33 € |
| Mitte | 13,72 € | 17,74 € |
| Nord | 10,93 € | 13,40 € |
| Ost | 11,49 € | 13,43 € |
| Südost | 11,11 € | 13,12 € |
| West | 11,46 € | 13,34 € |
Oberhausen (3 Stadtteile)
| Stadtteil | Miete Wohnung pro m² | Miete Haus pro m² |
|---|---|---|
| Alt-Oberhausen | 8,26 € | 11,65 € |
| Osterfeld | 8,33 € | 11,15 € |
| Sterkrade | 8,69 € | 11,58 € |
Ratingen (10 Stadtteile)
| Stadtteil | Miete Wohnung pro m² | Miete Haus pro m² |
|---|---|---|
| Breitscheid | 11,37 € | 14,62 € |
| Eggerscheidt | 11,55 € | 16,00 € |
| Homberg | 11,40 € | 14,72 € |
| Hösel | 11,62 € | 15,50 € |
| Lintorf | 11,52 € | 15,48 € |
| Ost | 11,93 € | 15,78 € |
| Schwarzbach | 12,02 € | 16,22 € |
| Tiefenbroich | 11,40 € | 15,33 € |
| West | 11,36 € | 15,52 € |
| Zentrum | 11,92 € | 15,48 € |
Remscheid (4 Stadtteile)
| Stadtteil | Miete Wohnung pro m² | Miete Haus pro m² |
|---|---|---|
| Alt-Remscheid | 7,97 € | 11,26 € |
| Lennep | 7,84 € | 11,16 € |
| Lüttringhausen | 8,11 € | 11,43 € |
| Süd | 7,99 € | 11,50 € |
Solingen (5 Stadtteile)
| Stadtteil | Miete Wohnung pro m² | Miete Haus pro m² |
|---|---|---|
| Burg-Höhscheid | 9,57 € | 11,88 € |
| Gräfrath | 9,56 € | 12,40 € |
| Mitte | 9,30 € | 11,50 € |
| Ohligs-Aufderhöhe-Merscheid | 9,95 € | 12,56 € |
| Wald | 9,44 € | 12,47 € |
Wuppertal (7 Stadtteile)
| Stadtteil | Miete Wohnung pro m² | Miete Haus pro m² |
|---|---|---|
| Barmen (inkl. Heckinghausen) | 8,65 € | 11,70 € |
| Cronenberg | 8,94 € | 11,44 € |
| Elberfeld (inkl. Elberfeld-West, Uellendahl-Katernberg) | 8,80 € | 11,40 € |
| Langerfeld-Beyenburg | 8,46 € | 11,46 € |
| Nächstebreck | 8,45 € | 11,89 € |
| Ronsdorf | 8,86 € | 12,59 € |
| Vohwinkel | 8,83 € | 12,31 € |
Lohnt sich Ihre Immobilie in Nordrhein-Westfalen?
Kostenlos, ohne Anmeldung, mit Ergebnis pro Monat.
Alle Städte in einer Liste: Mietrendite 2026 in Städten in ganz Deutschland