Renditerechner Berlin: Mietrendite und Kaufnebenkosten 2026
Was kostet der Kauf einer Immobilie in Berlin wirklich, und welche Mietrendite ist bei den heutigen Mieten möglich? Hier finden Sie die Grunderwerbsteuer, Durchschnittsmieten für 95 Stadtteile und Beispielrechnungen. Mit dem Rechner prüfen Sie danach Ihr eigenes Objekt.
Mieten: Durchschnitt für Berlin, 3. Quartal 2026, Quelle immobilienpreise-2026.de.
Eigenes Objekt in Berlin durchrechnen
Die Grunderwerbsteuer ist schon eingetragen.
Kaufnebenkosten in Berlin
Die Grunderwerbsteuer in Berlin liegt bei 6 %. In Deutschland reicht sie von 3,5 % bis 6,5 %. Dazu kommen Notar und Grundbuch und, wenn ein Makler beteiligt ist, Ihr Anteil an der Provision. So sieht das bei einer Wohnung für 300.000 € aus:
| Posten | Anteil | Betrag |
|---|---|---|
| Grunderwerbsteuer | 6 % | 18.000 € |
| Notar und Grundbuch | 2 % | 6.000 € |
| Makler (Ihr Anteil) | 3,57 % | 10.710 € |
| Zusammen | 11,57 % | 34.710 € |
Ohne Makler sind es 24.000 €. Viele Banken erwarten, dass Sie die Kaufnebenkosten aus eigenem Geld bezahlen. Kaufnebenkosten in allen Bundesländern
Welche Mietrendite ist in Berlin möglich?
Die Mietrendite brutto ist die Kaltmiete eines Jahres geteilt durch den Kaufpreis. Bei der Durchschnittsmiete von 13,05 € pro m² bringt eine Wohnung mit 70 m² etwa 914 € Kaltmiete im Monat. Je nachdem, wie viel Sie pro Quadratmeter bezahlen, ergibt das diese Mietrendite brutto:
| Kaufpreis pro m² | Durchschnitt Berlin (13,05 € pro m²) | Berlin (13,23 € pro m²) |
|---|---|---|
| 2.000 € | 7,8 % | 7,9 % |
| 2.500 € | 6,3 % | 6,4 % |
| 3.000 € | 5,2 % | 5,3 % |
| 3.500 € | 4,5 % | 4,5 % |
| 4.000 € | 3,9 % | 4 % |
| 5.000 € | 3,1 % | 3,2 % |
| 6.000 € | 2,6 % | 2,6 % |
Das ist nur ein erster Blick. Ob sich eine Wohnung trägt, zeigt erst die Rechnung mit Hausgeld, Rücklage, Zinsen und Tilgung. Mehr dazu: Was ist eine gute Mietrendite? und Kaufpreisfaktor einfach erklärt.
Mieten nach Stadtteil in Berlin
Am höchsten ist die Durchschnittsmiete für Wohnungen in Mitte mit 18,32 € pro m², am niedrigsten in Malchow mit 9,25 € pro m². Eine Wohnung kostet in Berlin im Durchschnitt 4.132 € pro m², das ergibt mit der Durchschnittsmiete eine Mietrendite brutto von etwa 3,8 %. Mit „Rechnen“ öffnen Sie den Rechner mit diesem Ort und bekommen dort den passenden Mietvorschlag.
| Stadtteil | Miete Wohnung pro m² | Miete Haus pro m² | |
|---|---|---|---|
| Adlershof | 12,84 € | 15,55 € | Rechnen |
| Altglienicke | 11,79 € | 15,13 € | Rechnen |
| Alt-Hohenschönhausen | 12,04 € | 15,68 € | Rechnen |
| Baumschulenweg | 12,76 € | 14,29 € | Rechnen |
| Biesdorf | 12,76 € | 15,60 € | Rechnen |
| Blankenburg | 12,57 € | 15,43 € | Rechnen |
| Blankenfelde | 13,77 € | 14,82 € | Rechnen |
| Bohnsdorf | 13,31 € | 15,84 € | Rechnen |
| Borsigwalde | 12,56 € | 15,66 € | Rechnen |
| Britz | 12,37 € | 16,29 € | Rechnen |
| Buch | 10,86 € | 13,92 € | Rechnen |
| Buckow | 12,10 € | 16,51 € | Rechnen |
| Charlottenburg | 16,30 € | 17,32 € | Rechnen |
| Charlottenburg-Nord | 11,27 € | 17,80 € | Rechnen |
| Dahlem | 16,42 € | 21,41 € | Rechnen |
| Falkenberg | 9,44 € | 14,09 € | Rechnen |
| Falkenhagener Feld | 10,83 € | 14,63 € | Rechnen |
| Fennpfuhl | 12,46 € | 15,54 € | Rechnen |
| Französisch Buchholz | 13,41 € | 15,93 € | Rechnen |
| Friedenau | 15,60 € | 18,17 € | Rechnen |
| Friedrichsfelde | 12,67 € | 15,13 € | Rechnen |
| Friedrichshagen | 13,10 € | 16,59 € | Rechnen |
| Friedrichshain | 16,64 € | 18,82 € | Rechnen |
| Frohnau | 13,86 € | 16,73 € | Rechnen |
| Gatow | 13,65 € | 17,38 € | Rechnen |
| Gesundbrunnen | 13,92 € | 16,97 € | Rechnen |
| Gropiusstadt | 11,59 € | 16,72 € | Rechnen |
| Grünau | 13,44 € | 15,89 € | Rechnen |
| Grunewald | 17,87 € | 20,86 € | Rechnen |
| Hakenfelde | 12,19 € | 14,79 € | Rechnen |
| Halensee | 16,46 € | 18,27 € | Rechnen |
| Hansaviertel | 16,95 € | 17,08 € | Rechnen |
| Haselhorst | 11,12 € | 14,96 € | Rechnen |
| Heiligensee | 13,66 € | 16,15 € | Rechnen |
| Heinersdorf | 13,31 € | 15,89 € | Rechnen |
| Hellersdorf | 11,08 € | 14,91 € | Rechnen |
| Hermsdorf | 13,85 € | 16,47 € | Rechnen |
| Johannisthal | 12,71 € | 15,68 € | Rechnen |
| Karlshorst | 12,75 € | 15,60 € | Rechnen |
| Karow | 11,86 € | 14,68 € | Rechnen |
| Kaulsdorf | 12,64 € | 15,10 € | Rechnen |
| Kladow | 13,22 € | 16,09 € | Rechnen |
| Konradshöhe | 13,39 € | 16,84 € | Rechnen |
| Köpenick | 12,31 € | 15,89 € | Rechnen |
| Kreuzberg | 16,74 € | 18,51 € | Rechnen |
| Lankwitz | 13,11 € | 16,92 € | Rechnen |
| Lichtenberg | 13,29 € | 15,96 € | Rechnen |
| Lichtenrade | 12,93 € | 16,03 € | Rechnen |
| Lichterfelde | 13,86 € | 18,10 € | Rechnen |
| Lübars | 11,66 € | 15,18 € | Rechnen |
| Mahlsdorf | 13,00 € | 15,13 € | Rechnen |
| Malchow | 9,25 € | 14,84 € | Rechnen |
| Mariendorf | 13,17 € | 16,43 € | Rechnen |
| Marienfelde | 12,66 € | 17,03 € | Rechnen |
| Märkisches Viertel | 10,58 € | 15,13 € | Rechnen |
| Marzahn | 9,99 € | 15,24 € | Rechnen |
| Mitte | 18,32 € | 19,56 € | Rechnen |
| Moabit | 15,28 € | 16,76 € | Rechnen |
| Müggelheim | 12,43 € | 14,96 € | Rechnen |
| Neu-Hohenschönhausen | 9,27 € | 14,76 € | Rechnen |
| Neukölln | 14,42 € | 15,01 € | Rechnen |
| Niederschöneweide | 13,55 € | 14,52 € | Rechnen |
| Niederschönhausen | 13,40 € | 17,61 € | Rechnen |
| Nikolassee | 14,79 € | 19,38 € | Rechnen |
| Oberschöneweide | 12,60 € | 14,44 € | Rechnen |
| Pankow | 14,04 € | 16,61 € | Rechnen |
| Plänterwald | 13,06 € | 14,52 € | Rechnen |
| Prenzlauer Berg | 16,01 € | 19,29 € | Rechnen |
| Rahnsdorf | 12,42 € | 15,34 € | Rechnen |
| Reinickendorf | 12,69 € | 15,80 € | Rechnen |
| Rosenthal | 13,83 € | 16,28 € | Rechnen |
| Rudow | 11,80 € | 16,03 € | Rechnen |
| Rummelsburg | 14,57 € | 16,88 € | Rechnen |
| Schmargendorf | 16,61 € | 20,45 € | Rechnen |
| Schmöckwitz | 12,44 € | 14,31 € | Rechnen |
| Schöneberg | 15,39 € | 17,10 € | Rechnen |
| Siemensstadt | 12,05 € | 17,23 € | Rechnen |
| Spandau | 11,97 € | 13,49 € | Rechnen |
| Staaken | 11,46 € | 14,71 € | Rechnen |
| Stadtrandsiedlung Malchow | 12,47 € | 15,69 € | Rechnen |
| Steglitz | 14,66 € | 19,19 € | Rechnen |
| Tegel | 13,13 € | 16,36 € | Rechnen |
| Tempelhof | 14,22 € | 17,12 € | Rechnen |
| Tiergarten | 17,89 € | 19,13 € | Rechnen |
| Waidmannslust | 12,60 € | 16,33 € | Rechnen |
| Wannsee | 14,65 € | 18,70 € | Rechnen |
| Wartenberg | 13,08 € | 14,32 € | Rechnen |
| Wedding | 13,79 € | 15,72 € | Rechnen |
| Weißensee | 13,61 € | 17,82 € | Rechnen |
| Westend | 15,32 € | 19,48 € | Rechnen |
| Wilhelmsruh | 13,33 € | 16,32 € | Rechnen |
| Wilhelmstadt | 12,04 € | 16,78 € | Rechnen |
| Wilmersdorf | 15,90 € | 16,80 € | Rechnen |
| Wittenau | 12,22 € | 15,86 € | Rechnen |
| Zehlendorf | 14,84 € | 19,99 € | Rechnen |
Lohnt sich Ihre Immobilie in Berlin?
Kostenlos, ohne Anmeldung, mit Ergebnis pro Monat.
Alle Städte in einer Liste: Mietrendite 2026 in Städten in ganz Deutschland