Renditerechner Baden-Württemberg: Mietrendite und Kaufnebenkosten 2026
Was kostet der Kauf einer Immobilie in Baden-Württemberg wirklich, und welche Mietrendite ist bei den heutigen Mieten möglich? Hier finden Sie die Grunderwerbsteuer, Durchschnittsmieten für 16 Städte und Gemeinden und Beispielrechnungen. Mit dem Rechner prüfen Sie danach Ihr eigenes Objekt.
Mieten: Durchschnitt für Baden-Württemberg, 3. Quartal 2026, Quelle immobilienpreise-2026.de.
Eigenes Objekt in Baden-Württemberg durchrechnen
Die Grunderwerbsteuer ist schon eingetragen.
Kaufnebenkosten in Baden-Württemberg
Die Grunderwerbsteuer in Baden-Württemberg liegt bei 5 %. In Deutschland reicht sie von 3,5 % bis 6,5 %. Dazu kommen Notar und Grundbuch und, wenn ein Makler beteiligt ist, Ihr Anteil an der Provision. So sieht das bei einer Wohnung für 300.000 € aus:
| Posten | Anteil | Betrag |
|---|---|---|
| Grunderwerbsteuer | 5 % | 15.000 € |
| Notar und Grundbuch | 2 % | 6.000 € |
| Makler (Ihr Anteil) | 3,57 % | 10.710 € |
| Zusammen | 10,57 % | 31.710 € |
Ohne Makler sind es 21.000 €. Viele Banken erwarten, dass Sie die Kaufnebenkosten aus eigenem Geld bezahlen. Kaufnebenkosten in allen Bundesländern
Welche Mietrendite ist in Baden-Württemberg möglich?
Die Mietrendite brutto ist die Kaltmiete eines Jahres geteilt durch den Kaufpreis. Bei der Durchschnittsmiete von 11,36 € pro m² bringt eine Wohnung mit 70 m² etwa 795 € Kaltmiete im Monat. Je nachdem, wie viel Sie pro Quadratmeter bezahlen, ergibt das diese Mietrendite brutto:
| Kaufpreis pro m² | Durchschnitt Baden-Württemberg (11,36 € pro m²) | Freiburg im Breisgau (14,86 € pro m²) |
|---|---|---|
| 2.000 € | 6,8 % | 8,9 % |
| 2.500 € | 5,5 % | 7,1 % |
| 3.000 € | 4,5 % | 5,9 % |
| 3.500 € | 3,9 % | 5,1 % |
| 4.000 € | 3,4 % | 4,5 % |
| 5.000 € | 2,7 % | 3,6 % |
| 6.000 € | 2,3 % | 3 % |
Das ist nur ein erster Blick. Ob sich eine Wohnung trägt, zeigt erst die Rechnung mit Hausgeld, Rücklage, Zinsen und Tilgung. Mehr dazu: Was ist eine gute Mietrendite? und Kaufpreisfaktor einfach erklärt.
Mieten in Städten in Baden-Württemberg
Am höchsten ist die Durchschnittsmiete für Wohnungen in Stuttgart mit 15,40 € pro m², am niedrigsten in Pforzheim mit 10,41 € pro m². Die Mietrendite brutto ist hier mit dem durchschnittlichen Kaufpreis einer Wohnung gerechnet. Einzelne Wohnungen können deutlich teurer oder günstiger sein. Mit „Rechnen“ öffnen Sie den Rechner mit diesem Ort und bekommen dort den passenden Mietvorschlag.
| Stadt oder Gemeinde | Miete Wohnung pro m² | Kaufpreis Wohnung pro m² | Mietrendite brutto | Miete Haus pro m² | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Baden | 10,96 € | 3.464 € | 3,8 % | 12,60 € | Rechnen |
| Böblingen | 14,44 € | 4.051 € | 4,3 % | 15,95 € | Rechnen |
| Freiburg im Breisgau | 14,86 € | 5.246 € | 3,4 % | 15,50 € | Rechnen |
| Heidelberg | 14,03 € | 4.724 € | 3,6 % | 15,79 € | Rechnen |
| Heilbronn | 12,47 € | 3.700 € | 4 % | 12,22 € | Rechnen |
| Karlsruhe | 12,81 € | 4.022 € | 3,8 % | 13,75 € | Rechnen |
| Konstanz | 11,84 € | 3.852 € | 3,7 % | 12,61 € | Rechnen |
| Leinfelden-Echterdingen | 14,34 € | 4.305 € | 4 % | 15,25 € | Rechnen |
| Ludwigsburg | 12,74 € | 3.883 € | 3,9 % | 13,11 € | Rechnen |
| Mannheim | 11,55 € | 3.442 € | 4 % | 13,00 € | Rechnen |
| Ostfildern | 14,00 € | 4.271 € | 3,9 % | 14,47 € | Rechnen |
| Pforzheim | 10,41 € | 3.032 € | 4,1 % | 11,82 € | Rechnen |
| Sindelfingen | 14,30 € | 4.008 € | 4,3 % | 15,55 € | Rechnen |
| Stuttgart | 15,40 € | 4.778 € | 3,9 % | 18,21 € | Rechnen |
| Tübingen | 11,94 € | 3.714 € | 3,9 % | 12,55 € | Rechnen |
| Ulm | 12,38 € | 4.282 € | 3,5 % | 13,14 € | Rechnen |
Mieten nach Stadtteil in Baden-Württemberg
Für diese Städte gibt es Durchschnittsmieten nach Stadtteil. Klicken Sie auf eine Stadt, um die Liste zu öffnen.
Baden-Baden (10 Stadtteile)
| Stadtteil | Miete Wohnung pro m² | Miete Haus pro m² |
|---|---|---|
| Balg | 10,81 € | 12,73 € |
| Ebersteinburg | 11,09 € | 13,02 € |
| Haueneberstein | 10,28 € | 11,86 € |
| Innenstadt | 12,11 € | 14,55 € |
| Lichtental (mit Oberbeuern und Geroldsau) | 10,88 € | 12,83 € |
| Neuweier | 10,06 € | 11,24 € |
| Sandweier | 10,26 € | 11,34 € |
| Steinbach | 10,22 € | 11,29 € |
| Varnhalt | 10,58 € | 12,04 € |
| Weststadt | 11,49 € | 13,58 € |
Freiburg im Breisgau (28 Stadtteile)
| Stadtteil | Miete Wohnung pro m² | Miete Haus pro m² |
|---|---|---|
| Altstadt | 15,35 € | 16,51 € |
| Betzenhausen | 15,23 € | 15,57 € |
| Brühl | 14,78 € | 16,01 € |
| Ebnet | 14,34 € | 15,96 € |
| Günterstal | 15,35 € | 15,42 € |
| Haslach | 14,69 € | 15,67 € |
| Herdern | 16,33 € | 16,83 € |
| Hochdorf | 13,53 € | 13,88 € |
| Kappel | 13,81 € | 14,70 € |
| Landwasser | 14,06 € | 14,83 € |
| Lehen | 14,57 € | 14,83 € |
| Littenweiler | 14,77 € | 15,77 € |
| Mooswald | 15,25 € | 15,89 € |
| Mundenhof | 14,55 € | 14,49 € |
| Munzingen | 12,39 € | 12,67 € |
| Neuburg | 15,77 € | 16,71 € |
| Oberau | 15,79 € | 16,70 € |
| Opfingen | 13,00 € | 13,54 € |
| Rieselfeld | 15,46 € | 15,10 € |
| Sankt Georgen | 15,28 € | 15,29 € |
| Stühlinger | 14,61 € | 16,21 € |
| Tiengen | 12,97 € | 13,23 € |
| Vauban | 15,80 € | 15,76 € |
| Waldsee | 15,29 € | 16,52 € |
| Waltershofen | 12,56 € | 13,44 € |
| Weingarten | 14,31 € | 15,40 € |
| Wiehre | 16,23 € | 16,17 € |
| Zähringen | 15,44 € | 16,38 € |
Heidelberg (15 Stadtteile)
| Stadtteil | Miete Wohnung pro m² | Miete Haus pro m² |
|---|---|---|
| Altstadt | 16,32 € | 19,17 € |
| Bahnstadt | 14,03 € | 15,79 € |
| Bergheim | 15,79 € | 18,52 € |
| Boxberg | 12,02 € | 14,41 € |
| Emmertsgrund | 11,58 € | 12,78 € |
| Handschuhsheim | 15,31 € | 17,95 € |
| Kirchheim | 13,56 € | 14,60 € |
| Neuenheim | 16,58 € | 19,18 € |
| Pfaffengrund | 12,80 € | 14,30 € |
| Rohrbach | 13,48 € | 14,93 € |
| Schlierbach | 13,36 € | 14,65 € |
| Südstadt | 14,34 € | 17,01 € |
| Weststadt | 15,36 € | 18,79 € |
| Wieblingen | 13,04 € | 14,65 € |
| Ziegelhausen | 12,70 € | 13,57 € |
Heilbronn (9 Stadtteile)
| Stadtteil | Miete Wohnung pro m² | Miete Haus pro m² |
|---|---|---|
| Biberach | 11,60 € | 11,68 € |
| Böckingen | 12,35 € | 11,65 € |
| Frankenbach | 12,24 € | 11,64 € |
| Horkheim | 11,87 € | 12,11 € |
| Innenstadt | 12,92 € | 12,64 € |
| Kirchhausen | 11,43 € | 11,75 € |
| Klingenberg | 11,89 € | 11,95 € |
| Neckargartach | 12,41 € | 12,49 € |
| Sontheim | 12,26 € | 12,21 € |
Karlsruhe (27 Stadtteile)
| Stadtteil | Miete Wohnung pro m² | Miete Haus pro m² |
|---|---|---|
| Beiertheim-Bulach | 13,16 € | 13,74 € |
| Daxlanden | 12,39 € | 13,55 € |
| Durlach | 12,94 € | 13,81 € |
| Grötzingen | 12,35 € | 12,99 € |
| Grünwettersbach | 11,65 € | 12,77 € |
| Grünwinkel | 12,76 € | 14,16 € |
| Hagsfeld | 12,76 € | 13,47 € |
| Hohenwettersbach | 11,88 € | 13,03 € |
| Innenstadt-Ost | 13,55 € | 13,81 € |
| Innenstadt-West | 13,71 € | 13,73 € |
| Knielingen | 12,56 € | 13,88 € |
| Mühlburg | 13,02 € | 14,71 € |
| Neureut | 12,84 € | 13,77 € |
| Nordstadt | 13,24 € | 14,34 € |
| Nordweststadt | 13,04 € | 14,59 € |
| Oberreut | 12,69 € | 13,80 € |
| Oststadt | 13,37 € | 14,12 € |
| Palmbach | 11,46 € | 12,31 € |
| Rintheim | 13,06 € | 13,97 € |
| Rüppurr | 13,09 € | 14,05 € |
| Stupferich | 11,41 € | 11,78 € |
| Südstadt | 13,20 € | 13,75 € |
| Südweststadt | 13,21 € | 13,63 € |
| Waldstadt | 13,07 € | 14,22 € |
| Weiherfeld-Dammerstock | 13,07 € | 13,95 € |
| Weststadt | 13,55 € | 14,22 € |
| Wolfartsweier | 12,31 € | 13,44 € |
Konstanz (15 Stadtteile)
| Stadtteil | Miete Wohnung pro m² | Miete Haus pro m² |
|---|---|---|
| Allmannsdorf | 15,29 € | 17,59 € |
| Altstadt | 15,88 € | 16,57 € |
| Dettingen | 13,64 € | 15,29 € |
| Dingelsdorf | 14,35 € | 15,21 € |
| Egg | 15,13 € | 17,42 € |
| Fürstenberg | 15,16 € | 16,84 € |
| Industriegebiet | 14,86 € | 16,48 € |
| Königsbau | 14,82 € | 17,49 € |
| Litzelstetten | 14,67 € | 16,16 € |
| Paradies | 15,04 € | 16,48 € |
| Petershausen-Ost | 15,58 € | 17,34 € |
| Petershausen-West | 15,33 € | 17,16 € |
| Staad | 15,53 € | 17,55 € |
| Wallhausen | 13,97 € | 15,05 € |
| Wollmatingen | 14,68 € | 16,41 € |
Ludwigsburg (11 Stadtteile)
| Stadtteil | Miete Wohnung pro m² | Miete Haus pro m² |
|---|---|---|
| Eglosheim | 13,86 € | 14,40 € |
| Grünbühl-Sonnenberg | 14,61 € | 14,42 € |
| Hoheneck | 14,18 € | 14,39 € |
| Mitte | 14,57 € | 14,73 € |
| Neckarweihingen | 13,86 € | 14,03 € |
| Nord | 14,51 € | 14,58 € |
| Oßweil | 14,19 € | 14,48 € |
| Ost | 14,29 € | 14,72 € |
| Pflugfelden | 14,35 € | 14,28 € |
| Süd | 14,62 € | 14,66 € |
| West | 14,56 € | 14,48 € |
Mannheim (17 Stadtteile)
| Stadtteil | Miete Wohnung pro m² | Miete Haus pro m² |
|---|---|---|
| Feudenheim | 11,98 € | 13,67 € |
| Friedrichsfeld | 10,97 € | 12,72 € |
| Innenstadt - Jungbusch | 12,64 € | 12,83 € |
| Käfertal | 11,52 € | 12,65 € |
| Lindenhof | 13,08 € | 14,27 € |
| Neckarau | 12,16 € | 13,70 € |
| Neckarstadt-Ost | 11,56 € | 12,69 € |
| Neckarstadt-West | 11,46 € | 12,02 € |
| Neuostheim - Neuhermsheim | 12,28 € | 14,24 € |
| Rheinau | 11,34 € | 12,58 € |
| Sandhofen | 10,84 € | 12,10 € |
| Schönau | 10,18 € | 12,96 € |
| Schwetzingerstadt - Oststadt | 13,12 € | 14,57 € |
| Seckenheim | 11,63 € | 13,18 € |
| Vogelstang | 11,27 € | 12,91 € |
| Waldhof | 11,13 € | 13,12 € |
| Wallstadt | 11,67 € | 13,34 € |
Pforzheim (15 Stadtteile)
| Stadtteil | Miete Wohnung pro m² | Miete Haus pro m² |
|---|---|---|
| Au | 10,57 € | 12,32 € |
| Brötzingen | 10,43 € | 12,05 € |
| Büchenbronn | 10,26 € | 11,43 € |
| Buckenberg | 10,61 € | 11,85 € |
| Dillweißenstein | 10,51 € | 11,69 € |
| Eutingen | 10,37 € | 11,65 € |
| Hohenwart | 9,73 € | 10,92 € |
| Huchenfeld | 10,06 € | 10,64 € |
| Innenstadt | 10,25 € | 12,59 € |
| Nordstadt | 10,39 € | 12,30 € |
| Oststadt | 10,37 € | 12,40 € |
| Südoststadt | 10,83 € | 12,06 € |
| Südweststadt | 10,68 € | 12,14 € |
| Weststadt | 10,28 € | 12,45 € |
| Würm | 10,15 € | 10,97 € |
Stuttgart (23 Stadtteile)
| Stadtteil | Miete Wohnung pro m² | Miete Haus pro m² |
|---|---|---|
| Bad Cannstatt | 14,67 € | 16,79 € |
| Birkach | 15,09 € | 19,05 € |
| Botnang | 15,44 € | 19,19 € |
| Degerloch | 16,58 € | 21,67 € |
| Feuerbach | 15,49 € | 18,05 € |
| Hedelfingen | 14,19 € | 16,80 € |
| Mitte | 16,35 € | 21,03 € |
| Möhringen | 15,60 € | 19,00 € |
| Mühlhausen | 13,88 € | 15,55 € |
| Münster | 14,18 € | 16,99 € |
| Nord | 17,06 € | 21,39 € |
| Obertürkheim | 14,14 € | 16,18 € |
| Ost | 15,87 € | 17,49 € |
| Plieningen | 14,95 € | 17,00 € |
| Sillenbuch | 15,06 € | 18,95 € |
| Stammheim | 14,47 € | 16,16 € |
| Süd | 16,62 € | 20,40 € |
| Untertürkheim | 14,15 € | 16,12 € |
| Vaihingen | 15,51 € | 18,78 € |
| Wangen | 14,68 € | 16,35 € |
| Weilimdorf | 14,43 € | 16,30 € |
| West | 17,28 € | 21,33 € |
| Zuffenhausen | 14,52 € | 16,76 € |
Tübingen (21 Stadtteile)
| Stadtteil | Miete Wohnung pro m² | Miete Haus pro m² |
|---|---|---|
| Au - Unterer Wert | 15,02 € | 15,45 € |
| Bebenhausen | 13,65 € | 15,54 € |
| Bühl | 12,48 € | 12,72 € |
| Derendingen | 14,16 € | 15,08 € |
| Französisches Viertel | 14,81 € | 15,08 € |
| Gartenstraße | 14,99 € | 15,65 € |
| Hagelloch | 13,66 € | 14,35 € |
| Hirschau | 12,72 € | 13,46 € |
| Kilchberg | 12,82 € | 13,45 € |
| Lustnau | 14,59 € | 15,28 € |
| Österberg | 14,99 € | 15,65 € |
| Pfrondorf | 13,56 € | 14,42 € |
| Schönblick-Winkelwiese | 14,66 € | 15,77 € |
| Südstadt | 14,58 € | 15,45 € |
| Universität | 14,64 € | 15,80 € |
| Unterjesingen | 12,76 € | 13,20 € |
| Waldhäuser Ost | 14,28 € | 15,72 € |
| Wanne | 14,49 € | 15,67 € |
| Weilheim | 13,01 € | 13,83 € |
| Weststadt | 14,33 € | 15,65 € |
| Zentrum | 14,21 € | 15,91 € |
Ulm (18 Stadtteile)
| Stadtteil | Miete Wohnung pro m² | Miete Haus pro m² |
|---|---|---|
| Böfingen | 12,39 € | 13,02 € |
| Donaustetten | 11,26 € | 11,48 € |
| Donautal | 11,61 € | 12,88 € |
| Eggingen | 11,28 € | 11,66 € |
| Einsingen | 11,37 € | 11,99 € |
| Ermingen | 11,41 € | 12,19 € |
| Eselsberg | 12,74 € | 13,56 € |
| Gögglingen | 11,41 € | 11,76 € |
| Grimmelfingen | 11,82 € | 13,07 € |
| Innenstadt | 13,40 € | 13,90 € |
| Jungingen | 11,91 € | 12,69 € |
| Lehr | 12,18 € | 12,94 € |
| Mähringen | 11,89 € | 12,41 € |
| Oststadt | 13,33 € | 13,45 € |
| Söflingen | 12,80 € | 13,81 € |
| Unterweiler | 11,14 € | 11,29 € |
| Weststadt | 12,66 € | 14,11 € |
| Wiblingen | 11,52 € | 12,25 € |
Lohnt sich Ihre Immobilie in Baden-Württemberg?
Kostenlos, ohne Anmeldung, mit Ergebnis pro Monat.
Alle Städte in einer Liste: Mietrendite 2026 in Städten in ganz Deutschland